Malla
Conoce los diferentes tipos de malla que tenemos:
| Clave | Artículo | Unidad |
|---|---|---|
| 40001 | MALLA CICLÓN CAL. 11 x 1.00 ml | Metro |
| 40002 | MALLA CICLÓN CAL. 11 x 1.25 ml | Metro |
| 40003 | MALLA CICLÓN CAL. 11 x 1.50 ml | Metro |
| 40004 | MALLA CICLÓN CAL. 11 x 1.75 ml | Metro |
| 40005 | MALLA CICLÓN CAL. 11 x 2.00 ml | Metro |
| 40006 | MALLA CICLÓN CAL. 13 x 1.00 ml | Metro |
| 40007 | MALLA CICLÓN CAL. 13 x 1.25 ml | Metro |
| 40008 | MALLA CICLON CAL. 13 x 1.50 ml | Metro |
| 40009 | MALLA CICLÓN CAL. 13 x 1.75 ml | Metro |
| 40010 | MALLA CICLÓN CAL. 13 x 2.00 ml | Metro |
| 40051 | MALLA CRIBA GPD LIGERA 2 x 2 | Metro |
| 40052 | MALLA CRIBA GPD LIGERA 3 x 3 | Metro |
| 40053 | MALLA CRIBA GPD LIGERA 4 x 4 | Metro |
| 40054 | MALLA CRIBA GPD LIGERA 5 x 5 | Metro |
| 40055 | MALLA CRIBA GPD LIGERA 6 x 6 | Metro |
| 40056 | MALLA CRIBA GPD LIGERA 8 x 8 | Metro |
| 40061 | MALLA CRIBA ORNAMENTAL GALV. 1/2 x 1/2 | Metro |
| 40062 | MALLA CRIBA ORNAMENTAL GALV 1 x 1. | Metro |
| 40063 | MALLA CRIBA ORNAMENTAL GALV. 1 1/2 x 1 1/2 | Metro |
| 40064 | MALLA CRIBA ORNAMENTAL GALV. 2 x 2 | Metro |
| 40071 | MALLA DESPLEGADA CAL. 20 | Metro |
| 40072 | MALLA DESPLEGADA CAL. 18 | Metro |
| 40073 | MALLA DESPLEGADA CAL. 16 | Metro |
| 40074 | MALLA DESPLEGADA CAL. 14 | Metro |
| 40075 | MALLA DESPLEGADA CAL. 12 | Metro |
| 40076 | MALLA DESPLEGADA CAL. 10 | Metro |
| 40081 | MALLA MOSQUITERO ALUMINIO 0.60 | Metro |
| 40082 | MALLA MOSQUITERO ALUMINIO 0.75 | Metro |
| 40083 | MALLA MOSQUITERO ALUMINIO 0.90 | Metro |
| 40084 | MALLA MOSQUITERO ALUMINIO 1.05 | Metro |
| 40085 | MALLA MOSQUITERO ALUMINIO 1.20 | Metro |
| 40086 | MALLA MOSQUITERO ALUMINIO 1.50 | Metro |
| 40101 | REJACERO GOTICO HORIZONTAL (0.91 x 2.44) | Pieza |
| 40102 | REJACERO GOTICO VERTICAL (2.44 x 0.91) | Pieza |
| 40103 | REJACERO GRANADA HORIZONTAL (0.91 x 2.44) | Pieza |
| 40104 | REJACERO GRANADA VERTICAL (2.44 x 0.91) | Pieza |
| 40105 | REJACERO PACIFICO VERTICAL (2.44 x 0.91) | Pieza |
| 40121 | REJA DE ACERO VERDE 0.63 | Pieza |
| 40122 | REJA DE ACERO VERDE 1.00 | Pieza |
| 40123 | REJA DE ACERO VERDE 1.50 | Pieza |
| 40124 | REJA DE ACERO VERDE 2.00 | Pieza |
| 40125 | REJA DE ACERO VERDE 2.50 | Pieza |
| 40131 | REJA DE ACERO BLANCO 0.63 | Pieza |
| 40132 | REJA DE ACERO BLANCO 1.00 | Pieza |
| 40133 | REJA DE ACERO BLANCO 1.50 | Pieza |
| 40134 | REJA DE ACERO BLANCO 2.00 | Pieza |
| 40135 | REJA DE ACERO BLANCO 2.50 | Pieza |
| 40141 | MALLA P/FALSO PLAFON | Rollo |
| 40151 | POSTE VERDE 1.00 P/REJA DE 0.63 | Pieza |
| 40152 | POSTE VERDE DE 1.50 P/REJA DE 1.00 | Pieza |
| 40153 | POSTE VERDE DE 2.00 P/REJA DE 2.00 | Pieza |
| 40154 | POSTE VERDE DE 2.50 P/REJA DE 2.00 | Pieza |
| 40161 | POSTE BLANCO DE 1.00 P/REJA DE 0.63 | Pieza |
| 40162 | POSTE BLANCO DE 1.50 P/REJA DE 1.00 | Pieza |
| 40163 | POSTE BLANCO DE 2.00 P/REJA DE 1.50 | Pieza |
| 40164 | POSTE BLANCO DE 2.50 P/REJA DE 2.00 | Pieza |
| 40201 | REJILLA IRVING TIPO IS-05 (1 x 6 MTS DENTADA DE 3/16 X) | Pieza |
| 90102 | ALAMBRE DE PUAS DE 34 KGS (marca DEACERO) | Pieza |

