Estructural
Mira los diferentes tipos de acero estructural que tenemos:
| Clave | Artículo | Unidad |
|---|---|---|
| 10001 | ANGULO 1/8 x 3/4 (LIGERO) | Pieza |
| 10002 | ANGULO 1/8 x 1 (LIGERO) | Pieza |
| 10003 | ANGULO 1/8 x 1 1/4 (LIGERO) | Pieza |
| 10004 | ANGULO 1/8 x 1 1/2 (LIGERO) | Pieza |
| 10005 | ANGULO 1/8 x 2 | Pieza |
| 10006 | ANGULO 3/16 x 1 | Pieza |
| 10007 | ANGULO 3/16 x 1 1/4 | Pieza |
| 10008 | ANGULO 3/16 x 1 1/2 | Pieza |
| 10009 | ANGULO 3/16 x 2 | Pieza |
| 10010 | ANGULO 3/16 x 2 1/2 | Pieza |
| 10011 | ANGULO 3/16 x 3 | Pieza |
| 10012 | ANGULO 1/4 x 1 | Pieza |
| 10013 | ANGULO 1/4 x 1 1/4 | Pieza |
| 10014 | ANGULO 1/4 x 1 1/2 | Pieza |
| 10015 | ANGULO 1/4 x 2 | Pieza |
| 10016 | ANGULO 1/4 x 2 1/2 | Pieza |
| 10017 | ANGULO 1/4 x 3 | Pieza |
| 10018 | ANGULO 1/4 x 4 | Pieza |
| 10021 | ANGULO 3/8 x 3 | Pieza |
| 10022 | ANGULO 3/8 x 4 | Pieza |
| 10101 | SOLERA 1/8 x 1/2 | Pieza |
| 10102 | SOLERA 1/8 x 3/4 | Pieza |
| 10103 | SOLERA 1/8 x 1 | Pieza |
| 10104 | SOLERA 1/8 x 1 1/4 | Pieza |
| 10105 | SOLERA 1/8 x 1 1/2 | Pieza |
| 10106 | SOLERA 1/8 x 2 | Pieza |
| 10109 | SOLERA 3/16 x 1/2 | Pieza |
| 10110 | SOLERA 3/16 x 3/4 | Pieza |
| 10111 | SOLERA 3/16 x 1 | Pieza |
| 10112 | SOLERA 3/16 x 1 1/4 | Pieza |
| 10113 | SOLERA 3/16 x 1 1/2 | Pieza |
| 10114 | SOLERA 3/16 x 2 | Pieza |
| 10117 | SOLERA 1/4 x 1/2 | Pieza |
| 10118 | SOLERA 1/4 x 3/4 | Pieza |
| 10119 | SOLERA 1/4 x 1 | Pieza |
| 10120 | SOLERA 1/4 x 1 1/4 | Pieza |
| 10121 | SOLERA 1/4 x 1 1/2 | Pieza |
| 10122 | SOLERA 1/4 x 2 | Pieza |
| 10123 | SOLERA 1/4 x 2 1/2 | Pieza |
| 10124 | SOLERA 1/4 x 3 | Pieza |
| 10125 | SOLERA 1/4 x 4 | Pieza |
| 10127 | SOLERA 1/4 x 6 | Pieza |
| 10131 | SOLERA 3/8 x 1 1/2 | Pieza |
| 10132 | SOLERA 3/8 x 2 | Pieza |
| 10133 | SOLERA 3/8 x 2 1/2 | Pieza |
| 10134 | SOLERA 3/8 x 3 | Pieza |
| 10135 | SOLERA 3/8 x 4 | Pieza |
| 10136 | SOLERA 3/8 x 6 | Pieza |
| 10137 | SOLERA 1/2 x 2 | Pieza |
| 10138 | SOLERA 1/2 x 2 1/2 | Pieza |
| 10139 | SOLERA 1/2 x 3 | Pieza |
| 10140 | SOLERA 1/2 x 4 | Pieza |
| 10141 | SOLERA 1/2 x 6 | Pieza |
| 10142 | SOLERA 1/2 x 1 1/2 | Pieza |
| 10143 | SOLERA 3/8 x 8 | Pieza |
| 10144 | SOLERA 1/2 x 8 | Pieza |
| 10191 | SOLERA PERFORADA P/CUADRADO DE 1/2 | Pieza |
| 10192 | SOLERA PERFORADA P/CUADRADO DE 5/8 | Pieza |
| 10195 | SOLERA PERFORADA P/REDONDO DE 1/2 | Pieza |
| 10195 | SOLERA PERFORADA P/REDONDO DE 5/8 | Pieza |
| 10201 | CUADRADO 3/8 | Pieza |
| 10202 | CUADRADO 1/2 (LIGERO) | Pieza |
| 10203 | CUADRADO 5/8 | Pieza |
| 10221 | CARAMELO 3/8 | Pieza |
| 10222 | CARAMELO 1/2 | Pieza |
| 10251 | REDONDO 3/8 | Pieza |
| 10252 | REDONDO 1/2 | Pieza |
| 10253 | REDONDO 5/8 | Pieza |
| 10254 | REDONDO 3/4 | Pieza |
| 10255 | REDONDO 1 | Pieza |
| 10256 | REDONDO 1 1/4 | Pieza |
| 10257 | REDONDO 1 1/2 | Pieza |
| 10258 | REDONDO 2 | Pieza |
| 10261 | REDONDO PULIDO 3/16 | Pieza |
| 10262 | REDONDO PULIDO 1/4 | Pieza |
| 10263 | REDONDO PULIDO 5/16 | Pieza |
| 10264 | REDONDO PULIDO 3/8 | Pieza |
| 10265 | REDONDO PULIDO 1/2 | Pieza |
| 10291 | TEE ESTRUCTURAL | Pieza |
| 10292 | ZETA ESTRUCTURAL | Pieza |
| 10301 | CANAL "U" 3 | Pieza |
| 10302 | CANAL "U" 4 | Pieza |
| 10303 | CANAL "U" 5 | Pieza |
| 10304 | CANAL "U" 6 | Pieza |
| 10305 | CANAL "U" 8 | Pieza |
| 10306 | CANAL "U" 12 | Pieza |
| 10331 | VIGA I.P.S. 3 | Pieza |
| 10332 | VIGA I.P.S. 4 | Pieza |
| 10333 | VIGA I.P.S. 5 | Pieza |
| 10334 | VIGA I.P.S. 6 | Pieza |
| 10335 | VIGA I.P.S. 8 | Pieza |
| 10340 | VIGA I.P.R. 6 x 4 x 12.20 (13.4 KGS/ML) | Pieza |
| 10346 | VIGA I.P.R 10 x 5 3/4 x 12.20 MTS (44.7 KGS/ML) | Pieza |
| 10347 | VIGA I.P.R 10 x 5 3/4 x 12.20 MTS (32.8 KGS/ML) | Pieza |
| 10348 | VIGA I.P.R 10 x 4 x 6.10 (17.9 KGS x ML) | Pieza |
| 10349 | VIGA I.P.R 10 x 4 x 6.10 (25.3 KGS x ML) | Pieza |
| 10350 | VIGA I.P.R 10 x 5 3/4 x 6.10 (38.7 KGS x ML) | Metro |
| 10351 | VIGA I.P.R. 12 x 6 1/2 x 6.10 (44.7 KGS/ML) | Pieza |
| 10352 | VIGA I.P.R. 14 x 6 3/4 x 6.10 (50.7 KGS/ML) | Pieza |
| 10354 | VIGA I.P.R. 16 x 5 1/2 x 12.20 (46.1 KGS/ML) | Pieza |
| 10355 | VIGA I.P.R. 16 x 7 x 12.20 MTS (53.6 KGS x ML) | Pieza |
| 10359 | VIGA I.P.R. 12 x 4 x 12.20 MTS (32.8 KGS/ML) | Pieza |
| 10360 | VIGA I.P.R. 12 x 6 1/2 x 12.20 (38.7 KGS/ML) | Pieza |
| 10400 | COLD-ROLL (1018) REDONDO DE 1/2 | Kilo |
| 10401 | COLD-ROLL (1018) REDONDO DE 5/8 | Kilo |
| 10402 | COLD-ROLL (1018) REDONDO DE 3/4 | Kilo |
| 10403 | COLD-ROLL (1018) REDONDO DE 7/8 | Kilo |
| 10404 | COLD-ROLL (1018) REDONDO DE 1 | Kilo |
| 10405 | COLD-ROLL (1018) REDONDO DE 1 1/8 | Kilo |
| 10406 | COLD-ROLL (1018) REDONDO DE 1 1/4 | Kilo |
| 10407 | COLD-ROLL (1018) REDONDO DE 1 1/2 | Kilo |
| 10408 | COLD-ROLL (1018) REDONDO DE 1 3/4 | Kilo |
| 10409 | COLD-ROLL (1018) REDONDO DE 2 1/2 | Kilo |
| 10410 | COLD-ROLL (1018) REDONDO DE 3 | Kilo |
| 10411 | COLD-ROLL (1018) REDONDO DE 2 | Kilo |
| 10412 | COLD-ROLL (1018) REDONDO DE 1 3/8 | Kilo |
| 10413 | COLD- ROLL (1018) REDONDO DE 1/4 | Kilo |
| 10414 | COLD- ROLL (1018) REDONDO DE 1 7/8 | Pieza |

